提供最全麵的服務資訊,為世界構建跨時代橋梁
|
|
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 鄂爾多斯永傑新材料有限公司一期地基處理工程 | 鄂爾多斯永傑科技有限公司 | 2011 | CFG樁、樁徑Φ800㎜ |
2 | 伊東集團內蒙古東華能源有限責任公司 年產120萬噸(一期60萬噸)地基處理工程 |
伊東集團內蒙古東華能源有限責任公司 | 2011 | 鑽孔灌注樁、樁徑Φ800㎜ |
3 | 鄂爾多斯(G4地塊)望湖居工程項目 | 內蒙古金鷹萬佳房地產開發有限公司 | 2011 | 鑽孔灌注樁、樁徑Φ800㎜ |
4 | 鄂爾多斯市通世泰化工集團有限公司5000T/D水泥生產線 | 鄂爾多斯市通世泰化工集團有限公司 | 2011 | 鑽孔灌注樁、樁徑Φ1200㎜ |
5 | 內蒙天潤化肥有限公司30萬噸合成氨/年、52萬噸尿素/年地基處理工程 |
內蒙奈倫集團 | 2012 | CFG樁樁徑Φ500㎜ |
6 | 年產3000噸多晶矽項目地基處理工程 |
國電晶陽能源有限公司 | 2012 | CFG樁樁徑Φ500㎜ |
7 | 唐家會煤礦地基處理工程 | 鄂爾多斯市華興能源有限責任公司 | 2012 | 鑽孔灌注樁、樁徑Φ1000㎜
|
8 | 黃河水務公司大路新區汙水再生利用蒸發塘及汙水場地基處理工程 | 黃河水務有限公司 | 2012 | 振衝碎石樁工程樁徑1100㎜ |
9 | 久泰能源甲醇、二甲醚項目樁基工程 | 久泰能源有限公司 | 2012 | 振衝碎石樁、樁徑Φ1100㎜ |
10 | 合電力魏家峁煤電一體化項目電廠工程樁基 | 北方聯合電力有限責任公司準格爾煤電公司 | 2012 | 樁徑Φ800㎜ |
11 | 內蒙古億利冀東水泥公司綜合利用2500t/d樁基工程(一期、二期) | 內蒙古億利冀東水泥有限公司 | 2012 | 樁徑Φ800㎜ |
12 | 伊泰集團內蒙古京粵酸刺溝選煤廠灌注樁 | 伊泰集團 | 2012 | 鑽孔灌注樁Φ800㎜ |
13 | 內蒙古伊泰煤製油有限責任公司地基處理工程 | 內蒙古伊泰煤製油有限責任公司 | 2012 | 樁徑Φ1100㎜ |
14 | 鄂爾多斯市盛世新城經濟適用房項目樁基礎工程 | 內蒙古金遠房地產開發有限公司 | 2012 | 樁Φ800㎜ |
15 | 伊泰中軸國際(基坑支護、護坡樁) | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 2012 | 鑽孔灌注樁 |
16 | 濱河國際住宅小區(灌注樁) | 湖北廣廈建設集團 | 2012 | 樁Φ600㎜ |
17 | 包頭中援綠能有限公司液化天然氣項目 | 包頭中援綠能有限公司 | 2012 | 振衝碎石樁 |
18 | 鄂爾多斯(G4地塊)望湖居工程項目 | 內蒙古金鷹萬佳房地產開發有限公司 | 2012 | 樁Φ600㎜ |
19 | 萬佳裕園D標段11棟樓鋼筋混凝土灌注樁工程 | 新蒲建設集團 | 2012 | 樁Φ600㎜ |
20 | 萬佳裕園D標段11棟樓及地下車庫七區、八區鋼筋混凝土灌注樁工程 | 萬佳裕園D標段11棟樓 | 2012 | 樁Φ600㎜ |
21 | 歐陸風情住宅小區樁基礎公司 | 鄂爾多斯市星旺房地產開發有限公司 | 2012 | 樁Φ400㎜ |
22 | 新力奧林國際花園三期裝急促工程(一標段) | 巴彥淖爾市新力置業有限公司 | 2013 | 樁Φ500㎜ |
23 | 新建東烏至包頭西鐵路聯絡線工程龍虎渠綜合樓 | 中鐵九局集團沈陽工程有限公司 | 2013 | 樁Φ400㎜ |
24 | 上灣新建生活汙水處理廠地基處理工程 | 神華集團有限公司 | 2013 | 樁Φ900㎜ |
25 | 億利金威社區文化活動中心樁基礎工程 | 億利金威集團有限公司 | 2013 | 樁Φ600㎜ |
26 | 雲計算高新科技產業園區標準化廠房樁基礎工程 | 內蒙古金威路橋有限公司 | 2013 | 樁Φ600㎜ |
27 | 北梁棚戶區改造項目 |
中鐵十七局 |
2014 | 灌注樁Φ800 |
28 | 奧林國際花園 | 巴彥淖爾新力置業集團股份有限公司 | 2014 | 灌注樁Φ500 |
29 | 包西機務段 | 中鐵六局 | 2014 | 灌注樁Φ800 |
30 | 包頭濱江國際 | 福清漁港置業有限公司 | 2014 | 灌注樁Φ800 |
31 | 北梁棚戶區改造項目 | 中化七建 | 2014 | CFG樁Φ600 |